2023年6月福建省城市环境空气质量状况
时间:2023-11-12 09:58:40 来源: 作者: 点击:
根据《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及其修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 663-2013)和《城市环境空气质量排名技术规定》(环办监测〔2018〕19号),对2023年6月及1―6月全省县级以上城市空气质量进行评价。具体如下:
一、9市1区环境空气质量
6月,9个设区城市环境空气质量优良天数比例平均为99.3%,同比下降0.7个百分点;环境空气质量综合指数范围为1.90~2.46,主要污染物为臭氧。空气质量从相对较好开始排名,依次为:龙岩、厦门、南平、漳州、莆田、福州、宁德、泉州、三明。平潭综合实验区环境空气质量优良天数比例平均为96.7%,同比下降3.3个百分点;环境空气质量综合指数为1.48,主要污染物为臭氧(详见附表1)。
1―6月,9个设区城市环境空气质量优良天数比例平均为98.0%,同比下降1.4个百分点;环境空气质量综合指数范围为2.49~3.11,主要污染物为臭氧。空气质量从相对较好开始排名,依次为:南平、龙岩、福州、宁德、莆田、厦门、三明、漳州、泉州。平潭综合实验区环境空气质量优良天数比例平均为98.9%,同比下降0.5个百分点;环境空气质量综合指数为2.06,主要污染物为臭氧(详见附表2)。
二、县级城市环境空气质量
6月,58个县级城市(即11个县级市、40个县、7个县级区,下同)环境空气质量优良天数比例平均为99.8%,同比下降0.2个百分点;环境空气质量综合指数范围为1.11~2.18,主要污染物为细颗粒物、臭氧。
空气质量相对较好、排名前10位的县级城市(自第一名开始排序)分别是:泰宁、明溪、清流、武平、将乐、宁化、大田、永定、长汀、连城;空气质量相对较差、空气质量排名后10位的县级城市(自最后一名开始排序)分别是:罗源、闽侯、长乐、柘荣、石狮、闽清、政和、浦城、光泽、永安和福清(并列倒数第10名)(详见附表3)。
1―6月,58个县级城市(即11个县级市、40个县、7个县级区,下同)环境空气质量优良天数比例平均为99.3%,同比下降0.6个百分点;环境空气质量综合指数范围为1.58~2.70,主要污染物为细颗粒物、可吸入颗粒物、臭氧。
空气质量相对较好、排名前10位的县级城市(自第一名开始排序)分别是:泰宁、明溪、将乐、清流、宁化、建宁、永定、大田、松溪、连城;空气质量相对较差、空气质量排名后10位的县级城市(自最后一名开始排序)分别是:罗源、龙海和长乐(并列倒数第2名)、闽侯、石狮、永安、漳浦和惠安(并列倒数第7名)、仙游、泉港(详见附表4)。
附表1
2023年6月设区城市环境空气质量状况
排名 | 城市 | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3_8h-90per | 首要污染物 |
1 | 龙岩市 | 1.90 | 100 | 7 | 11 | 23 | 11 | 0.6 | 113 | 臭氧 |
2 | 厦门市 | 1.91 | 100 | 3 | 10 | 24 | 13 | 0.5 | 124 | 臭氧 |
3 | 南平市 | 1.93 | 100 | 5 | 10 | 25 | 14 | 0.7 | 106 | 臭氧 |
4 | 漳州市 | 2.01 | 100 | 5 | 11 | 21 | 13 | 0.7 | 128 | 臭氧 |
5 | 莆田市 | 2.11 | 100 | 8 | 8 | 29 | 14 | 0.7 | 126 | 臭氧 |
6 | 福州市 | 2.21 | 96.7 | 4 | 12 | 30 | 15 | 0.6 | 133 | 臭氧 |
7 | 宁德市 | 2.34 | 96.7 | 7 | 8 | 30 | 16 | 0.9 | 146 | 臭氧 |
8 | 泉州市 | 2.37 | 100 | 9 | 14 | 27 | 16 | 0.6 | 139 | 臭氧 |
9 | 三明市 | 2.46 | 100 | 9 | 16 | 30 | 18 | 1.1 | 111 | 臭氧 |
- | 平潭区 | 1.48 | 96.7 | 2 | 5 | 18 | 10 | 0.4 | 109 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表2
2023年1―6月设区城市环境空气质量状况
排名 | 城市 | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3_8h-90per | 首要污染物 |
1 | 南平市 | 2.49 | 99.4 | 5 | 14 | 33 | 22 | 0.9 | 119 | 臭氧 |
2 | 龙岩市 | 2.60 | 99.4 | 9 | 17 | 33 | 20 | 0.8 | 127 | 臭氧 |
3 | 福州市 | 2.74 | 96.7 | 4 | 18 | 39 | 23 | 0.7 | 132 | 臭氧 |
4 | 宁德市 | 2.82 | 96.1 | 5 | 15 | 38 | 25 | 1.0 | 138 | 臭氧 |
5 | 莆田市 | 2.85 | 95.6 | 7 | 14 | 41 | 25 | 0.9 | 137 | 臭氧 |
6 | 厦门市 | 2.89 | 99.4 | 3 | 24 | 42 | 23 | 0.7 | 128 | 臭氧 |
7 | 三明市 | 2.91 | 100 | 8 | 20 | 36 | 25 | 1.2 | 121 | 臭氧 |
8 | 漳州市 | 3.06 | 98.9 | 6 | 21 | 44 | 25 | 0.8 | 144 | 臭氧 |
9 | 泉州市 | 3.11 | 96.1 | 9 | 20 | 42 | 26 | 0.8 | 147 | 臭氧 |
- | 平潭区 | 2.06 | 98.9 | 2 | 8 | 30 | 16 | 0.6 | 126 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表3
2023年6月县级城市环境空气质量状况
设区市 | 县级城市 | 达标天数比例(%) | 综合指数 | 首要污染物 |
福州 | 永泰县 | 100 | 1.61 | 臭氧 |
福清市 | 100 | 1.94 | 臭氧 | |
长乐区 | 100 | 2.07 | 臭氧 | |
罗源县 | 100 | 2.18 | 臭氧 | |
连江县 | 96.7 | 1.81 | 臭氧 | |
闽清县 | 96.7 | 1.98 | 臭氧 | |
闽侯县 | 96.7 | 2.14 | 臭氧 | |
莆田 | 仙游县 | 100 | 1.72 | 臭氧 |
三明 | 泰宁县 | 100 | 1.11 | 臭氧 |
明溪县 | 100 | 1.20 | 臭氧 | |
清流县 | 100 | 1.22 | 臭氧 | |
将乐县 | 100 | 1.26 | 臭氧 | |
宁化县 | 100 | 1.30 | 臭氧 | |
大田县 | 100 | 1.36 | 臭氧 | |
建宁县 | 100 | 1.49 | 臭氧 | |
尤溪县 | 100 | 1.78 | 臭氧 | |
沙县区 | 100 | 1.81 | 臭氧 | |
永安市 | 100 | 1.94 | 臭氧 | |
泉州 | 永春县 | 100 | 1.64 | 臭氧 |
安溪县 | 100 | 1.66 | 臭氧 | |
泉港区 | 100 | 1.76 | 臭氧 | |
泉州 | 南安市 | 100 | 1.77 | 臭氧 |
惠安县 | 100 | 1.78 | 臭氧 | |
德化县 | 100 | 1.78 | 臭氧 | |
晋江市 | 100 | 1.92 | 臭氧 | |
石狮市 | 100 | 2.00 | 臭氧 | |
漳州 | 长泰区 | 100 | 1.48 | 臭氧 |
南靖县 | 100 | 1.54 | 臭氧 | |
华安县 | 100 | 1.54 | 臭氧 | |
诏安县 | 100 | 1.58 | 臭氧 | |
云霄县 | 100 | 1.58 | 臭氧 | |
漳浦县 | 100 | 1.59 | 臭氧 | |
东山县 | 100 | 1.59 | 臭氧 | |
平和县 | 100 | 1.61 | 臭氧 | |
龙海区 | 100 | 1.73 | 臭氧 | |
南平 | 建瓯市 | 100 | 1.55 | 臭氧 |
武夷山市 | 100 | 1.60 | 臭氧 | |
松溪县 | 100 | 1.66 | 臭氧 | |
建阳区 | 100 | 1.67 | 臭氧 | |
顺昌县 | 100 | 1.78 | 臭氧 | |
邵武市 | 100 | 1.92 | 臭氧 | |
光泽县 | 100 | 1.95 | 臭氧 | |
浦城县 | 100 | 1.96 | 臭氧 | |
政和县 | 100 | 1.97 | 臭氧 | |
龙岩 | 武平县 | 100 | 1.25 | 细颗粒物 |
永定区 | 100 | 1.41 | 臭氧 | |
长汀县 | 100 | 1.43 | 臭氧 | |
龙岩 | 连城县 | 100 | 1.47 | 臭氧 |
上杭县 | 100 | 1.55 | 臭氧 | |
漳平市 | 100 | 1.59 | 臭氧 | |
宁德 | 福鼎市 | 100 | 1.61 | 臭氧 |
周宁县 | 100 | 1.68 | 臭氧 | |
古田县 | 100 | 1.69 | 臭氧 | |
霞浦县 | 100 | 1.71 | 臭氧 | |
寿宁县 | 100 | 1.72 | 臭氧 | |
屏南县 | 100 | 1.76 | 臭氧 | |
福安市 | 100 | 1.86 | 臭氧 | |
柘荣县 | 96.7 | 2.01 | 臭氧 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表4
2023年1―6月县级城市环境空气质量状况
设区市 | 县级城市 | 达标天数比例(%) | 综合指数 | 首要污染物 |
福州 | 永泰县 | 99.4 | 2.31 | 臭氧 |
闽清县 | 98.3 | 2.21 | 臭氧 | |
连江县 | 98.3 | 2.25 | 臭氧 | |
福清市 | 98.3 | 2.50 | 臭氧 | |
闽侯县 | 98.3 | 2.66 | 臭氧 | |
长乐区 | 98.3 | 2.69 | 臭氧 | |
罗源县 | 97.8 | 2.70 | 臭氧 | |
莆田 | 仙游县 | 98.9 | 2.57 | 细颗粒物 |
三明 | 泰宁县 | 100 | 1.58 | 臭氧 |
明溪县 | 100 | 1.64 | 臭氧 | |
将乐县 | 100 | 1.66 | 臭氧 | |
清流县 | 100 | 1.73 | 臭氧 | |
宁化县 | 100 | 1.79 | 臭氧 | |
建宁县 | 100 | 1.83 | 臭氧 | |
大田县 | 100 | 1.94 | 臭氧 | |
尤溪县 | 100 | 2.31 | 臭氧 | |
沙县区 | 100 | 2.32 | 臭氧 | |
永安市 | 100 | 2.62 | 臭氧 | |
泉州 | 晋江市 | 99.4 | 2.53 | 臭氧 |
德化县 | 98.3 | 2.54 | 臭氧 | |
惠安县 | 98.3 | 2.60 | 臭氧 | |
永春县 | 97.8 | 2.39 | 臭氧 | |
泉州 | 南安市 | 97.8 | 2.48 | 臭氧 |
石狮市 | 97.8 | 2.65 | 臭氧 | |
泉港区 | 97.2 | 2.55 | 臭氧 | |
安溪县 | 96.7 | 2.38 | 臭氧 | |
漳州 | 华安县 | 100 | 2.18 | 臭氧 |
南靖县 | 100 | 2.28 | 臭氧 | |
东山县 | 100 | 2.40 | 臭氧 | |
云霄县 | 100 | 2.45 | 臭氧 | |
诏安县 | 100 | 2.46 | 臭氧 | |
漳浦县 | 100 | 2.60 | 臭氧 | |
长泰区 | 99.4 | 2.53 | 臭氧 | |
龙海区 | 99.4 | 2.69 | 臭氧 | |
平和县 | 98.9 | 2.53 | 臭氧 | |
南平 | 松溪县 | 100 | 1.95 | 臭氧 |
政和县 | 100 | 2.24 | 细颗粒物 | |
顺昌县 | 100 | 2.27 | 臭氧 | |
建瓯市 | 100 | 2.28 | 臭氧 | |
浦城县 | 100 | 2.47 | 臭氧 | |
武夷山市 | 99.4 | 2.02 | 臭氧 | |
建阳区 | 99.4 | 2.28 | 臭氧 | |
光泽县 | 99.4 | 2.49 | 臭氧 | |
邵武市 | 99.4 | 2.49 | 臭氧 | |
龙岩 | 连城县 | 100 | 1.97 | 臭氧 |
永定区 | 99.4 | 1.91 | 臭氧 | |
武平县 | 99.4 | 2.06 | 细颗粒物 | |
漳平市 | 99.4 | 2.20 | 臭氧 | |
龙岩 | 长汀县 | 99.4 | 2.21 | 臭氧 |
上杭县 | 99.4 | 2.38 | 臭氧 | |
宁德 | 福鼎市 | 100 | 2.11 | 可吸入颗粒物 |
霞浦县 | 100 | 2.34 | 臭氧 | |
周宁县 | 99.4 | 1.98 | 臭氧 | |
屏南县 | 99.4 | 2.01 | 臭氧 | |
寿宁县 | 99.4 | 2.14 | 臭氧 | |
古田县 | 99.4 | 2.25 | 臭氧 | |
柘荣县 | 99.4 | 2.31 | 臭氧 | |
福安市 | 99.4 | 2.53 | 臭氧 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/kjjc/202307/t20230728_6216511.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2020-07-23 为认真落实习近平总书记...
- 2020-07-23 7月15日下午,江西省...
- 2020-05-25 黄龙山庄旅游区地处燕山...
- 2020-05-25 天鹅湖位于沽源县城北3...
- 2020-07-23 日前,黑龙江省文化和旅...
- 2020-07-23 近日,财政部发布《关于...
- 2020-05-25 香河县位于有京津走廊之...
- 2020-05-25 玉田县净觉寺始建于唐代...