2023年5月福建省城市环境空气质量状况
时间:2023-11-12 10:20:15 来源: 作者: 点击:
根据《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)及其修改单、《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 663-2013)和《城市环境空气质量排名技术规定》(环办监测〔2018〕19号),对2023年5月及1―5月全省县级以上城市空气质量进行评价。具体如下:
一、9市1区环境空气质量
5月,9个设区城市环境空气质量达标天数比例平均为97.1%,同比下降0.8个百分点;环境空气质量综合指数范围为2.29~3.01,主要污染物为臭氧;空气质量从相对较好开始排名,依次为:南平、龙岩、厦门、宁德、福州、三明、莆田、漳州、泉州。平潭综合实验区环境空气质量达标天数比例100%,同比持平;环境空气质量综合指数为2.04,主要污染物为臭氧(详见附表1)。
1―5月,9个设区城市环境空气质量达标天数比例平均为97.7%,同比下降1.6个百分点;环境空气质量综合指数范围为2.58~3.29,主要污染物为臭氧;空气质量从相对较好开始排名,依次为:南平、龙岩、福州、宁德、莆田、三明、厦门、泉州、漳州。平潭综合实验区环境空气质量达标天数比例99.3%,同比持平;环境空气质量综合指数为2.15,主要污染物为臭氧(详见附表2)。
二、县级城市环境空气质量
5月,58个县级城市(即11个县级市、40个县、7个县级区,下同)环境空气质量达标天数比例平均为99.4%,同比下降0.2个百分点;环境空气质量综合指数范围为1.27~2.79,主要污染物为臭氧、细颗粒物。
空气质量相对较好、排名前10位的县级城市(自第一名开始排序)分别是:泰宁、宁化、明溪、将乐、清流、武平、松溪、连城(并列第8名)、永定(并列第8名)、大田(并列第8名);空气质量相对较差、排名后10位的县级城市(自最后一名开始排序)分别是:南安、罗源、仙游、平和、闽侯、长乐、惠安和龙海(并列倒数第7名)、石狮、晋江(详见附表3)。
1-5月,58个县级城市(即11个县级市、40个县、7个县级区,下同)环境空气质量达标天数比例平均为99.2%,同比下降0.6个百分点;环境空气质量综合指数范围为1.63~2.85,主要污染物为臭氧、细颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化氮。
空气质量相对较好、排名前10位的县级城市(自第一名开始排序)分别是:泰宁、明溪、将乐、清流、宁化、建宁、永定、松溪、大田、周宁;空气质量相对较差、排名后10位的县级城市(自最后一名开始排序)分别是:龙海、长乐、漳浦、罗源和石狮(并列倒数第4名)、闽侯、永安(并列倒数第7名)、惠安(并列倒数第7名)、长泰(并列倒数第7名)、泉港(详见附表4)。
附表1
2023年5月设区城市环境空气质量状况
排名 | 城市 | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3_8h-90per | 首要污染物 |
1 | 南平市 | 2.29 | 100 | 5 | 12 | 28 | 17 | 0.9 | 128 | 臭氧 |
2 | 龙岩市 | 2.36 | 100 | 9 | 14 | 31 | 18 | 0.5 | 127 | 臭氧 |
3 | 厦门市 | 2.52 | 100 | 3 | 16 | 42 | 21 | 0.4 | 123 | 臭氧 |
4 | 宁德市 | 2.55 | 96.8 | 6 | 11 | 36 | 20 | 0.8 | 142 | 臭氧 |
5 | 福州市 | 2.67 | 96.8 | 4 | 15 | 40 | 21 | 0.7 | 139 | 臭氧 |
6 | 三明市 | 2.74 | 100 | 9 | 17 | 33 | 22 | 1.2 | 123 | 臭氧 |
7 | 莆田市 | 2.78 | 93.5 | 7 | 12 | 42 | 22 | 1.0 | 140 | 臭氧 |
8 | 漳州市 | 2.89 | 96.8 | 6 | 16 | 42 | 22 | 0.8 | 154 | 臭氧 |
9 | 泉州市 | 3.01 | 90.3 | 9 | 17 | 42 | 23 | 0.8 | 157 | 臭氧 |
- | 平潭综合实验区 | 2.04 | 100 | 2 | 7 | 30 | 16 | 0.6 | 126 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表2
2023年1-5月设区城市环境空气质量状况
排名 | 城市 | 综合指数 | 达标天数比例(%) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO-95per | O3_8h-90per | 首要污染物 |
1 | 南平市 | 2.58 | 99.3 | 5 | 15 | 34 | 23 | 0.9 | 120 | 臭氧 |
2 | 龙岩市 | 2.73 | 99.3 | 9 | 18 | 35 | 22 | 0.8 | 128 | 臭氧 |
3 | 福州市 | 2.84 | 96.7 | 4 | 19 | 41 | 24 | 0.8 | 130 | 臭氧 |
4 | 宁德市 | 2.89 | 96.0 | 5 | 16 | 40 | 26 | 1.0 | 136 | 臭氧 |
5 | 莆田市 | 2.98 | 94.7 | 7 | 16 | 43 | 27 | 0.9 | 138 | 臭氧 |
6 | 三明市 | 2.99 | 100 | 8 | 21 | 38 | 26 | 1.2 | 122 | 臭氧 |
7 | 厦门市 | 3.08 | 99.3 | 4 | 26 | 45 | 25 | 0.8 | 129 | 臭氧 |
8 | 泉州市 | 3.23 | 95.4 | 9 | 21 | 45 | 28 | 0.8 | 148 | 臭氧 |
9 | 漳州市 | 3.29 | 98.7 | 6 | 23 | 49 | 28 | 0.8 | 145 | 臭氧 |
- | 平潭综合实验区 | 2.15 | 99.3 | 2 | 9 | 33 | 17 | 0.6 | 126 | 臭氧 |
备注:1.综合指数为无量纲,CO浓度单位为mg/m3,其他浓度单位均为μg/m3;
2.综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表3
2023年5月县级城市环境空气质量状况
设区市 | 县级城市 | 达标天数比例(%) | 综合指数 | 首要污染物 |
福州 | 永泰县 | 100 | 1.99 | 臭氧 |
闽清县 | 100 | 2.09 | 臭氧 | |
闽侯县 | 100 | 2.55 | 臭氧 | |
罗源县 | 100 | 2.69 | 臭氧 | |
连江县 | 96.8 | 2.26 | 臭氧 | |
福清市 | 96.8 | 2.45 | 臭氧 | |
长乐区 | 96.8 | 2.53 | 臭氧 | |
莆田 | 仙游县 | 100 | 2.62 | 臭氧 |
三明 | 泰宁县 | 100 | 1.27 | 臭氧 |
宁化县 | 100 | 1.41 | 臭氧 | |
明溪县 | 100 | 1.45 | 臭氧 | |
将乐县 | 100 | 1.46 | 臭氧 | |
清流县 | 100 | 1.50 | 臭氧 | |
大田县 | 100 | 1.71 | 臭氧 | |
建宁县 | 100 | 1.81 | 臭氧 | |
尤溪县 | 100 | 2.01 | 臭氧 | |
沙县区 | 100 | 2.11 | 臭氧 | |
永安市 | 100 | 2.30 | 臭氧 | |
泉州 | 德化县 | 100 | 2.42 | 臭氧 |
泉港区 | 100 | 2.45 | 臭氧 | |
晋江市 | 100 | 2.49 | 臭氧 | |
惠安县 | 100 | 2.52 | 臭氧 | |
永春县 | 96.8 | 2.32 | 臭氧 | |
石狮市 | 96.8 | 2.51 | 臭氧 | |
安溪县 | 93.5 | 2.29 | 臭氧 | |
南安市 | 93.5 | 2.79 | 臭氧 | |
漳州 | 华安县 | 100 | 2.17 | 臭氧 |
长泰区 | 100 | 2.33 | 臭氧 | |
漳浦县 | 100 | 2.35 | 臭氧 | |
东山县 | 100 | 2.38 | 臭氧 | |
南靖县 | 100 | 2.41 | 臭氧 | |
云霄县 | 100 | 2.43 | 臭氧 | |
诏安县 | 100 | 2.44 | 臭氧 | |
龙海区 | 100 | 2.52 | 臭氧 | |
平和县 | 96.8 | 2.56 | 臭氧 | |
南平 | 松溪县 | 100 | 1.70 | 臭氧 |
武夷山市 | 100 | 1.90 | 臭氧 | |
顺昌县 | 100 | 2.08 | 臭氧 | |
政和县 | 100 | 2.13 | 臭氧 | |
建阳区 | 100 | 2.15 | 臭氧 | |
建瓯市 | 100 | 2.18 | 臭氧 | |
光泽县 | 100 | 2.23 | 臭氧 | |
邵武市 | 100 | 2.24 | 臭氧 | |
浦城县 | 100 | 2.31 | 臭氧 | |
龙岩 | 武平县 | 100 | 1.64 | 细颗粒物 |
连城县 | 100 | 1.71 | 臭氧 | |
永定区 | 100 | 1.71 | 臭氧 | |
长汀县 | 100 | 1.87 | 臭氧 | |
漳平市 | 100 | 1.99 | 臭氧 | |
上杭县 | 100 | 2.09 | 臭氧 | |
宁德 | 福鼎市 | 100 | 1.79 | 臭氧 |
周宁县 | 100 | 1.81 | 臭氧 | |
屏南县 | 100 | 1.86 | 臭氧 | |
寿宁县 | 100 | 1.99 | 臭氧 | |
古田县 | 100 | 2.02 | 臭氧 | |
柘荣县 | 100 | 2.08 | 臭氧 | |
霞浦县 | 100 | 2.11 | 臭氧 | |
福安市 | 100 | 2.14 | 臭氧 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
附表4
2023年1-5月县级城市环境空气质量状况
设区市 | 县级城市 | 达标天数比例(%) | 综合指数 | 首要污染物 |
福州 | 永泰县 | 99.3 | 2.44 | 臭氧 |
闽清县 | 98.7 | 2.23 | 臭氧 | |
连江县 | 98.7 | 2.32 | 臭氧 | |
闽侯县 | 98.7 | 2.76 | 臭氧 | |
福清市 | 98.0 | 2.62 | 臭氧 | |
长乐区 | 98.0 | 2.81 | 臭氧 | |
罗源县 | 97.3 | 2.78 | 臭氧 | |
莆田 | 仙游县 | 98.7 | 2.71 | 细颗粒物 |
三明 | 泰宁县 | 100 | 1.63 | 臭氧 |
明溪县 | 100 | 1.73 | 臭氧 | |
将乐县 | 100 | 1.78 | 臭氧 | |
清流县 | 100 | 1.83 | 臭氧 | |
宁化县 | 100 | 1.88 | 臭氧 | |
建宁县 | 100 | 1.90 | 臭氧 | |
大田县 | 100 | 2.01 | 臭氧 | |
尤溪县 | 100 | 2.33 | 臭氧 | |
沙县区 | 100 | 2.43 | 臭氧 | |
永安市 | 100 | 2.73 | 臭氧 | |
泉州 | 晋江市 | 99.3 | 2.63 | 臭氧 |
德化县 | 98.0 | 2.65 | 臭氧 | |
惠安县 | 98.0 | 2.73 | 臭氧 | |
南安市 | 97.4 | 2.62 | 可吸入颗粒物 | |
石狮市 | 97.4 | 2.78 | 臭氧 | |
永春县 | 97.3 | 2.49 | 臭氧 | |
泉港区 | 96.7 | 2.72 | 臭氧 | |
安溪县 | 96.0 | 2.53 | 臭氧 | |
漳州 | 华安县 | 100 | 2.30 | 臭氧 |
南靖县 | 100 | 2.46 | 臭氧 | |
东山县 | 100 | 2.54 | 臭氧 | |
云霄县 | 100 | 2.55 | 臭氧 | |
诏安县 | 100 | 2.59 | 臭氧 | |
漳浦县 | 100 | 2.79 | 臭氧 | |
长泰区 | 99.3 | 2.73 | 臭氧 | |
龙海区 | 99.3 | 2.85 | 臭氧 | |
平和县 | 98.7 | 2.70 | 臭氧 | |
南平 | 松溪县 | 100 | 2.00 | 臭氧 |
政和县 | 100 | 2.30 | 细颗粒物 | |
顺昌县 | 100 | 2.38 | 臭氧 | |
建瓯市 | 100 | 2.40 | 臭氧 | |
浦城县 | 100 | 2.54 | 臭氧 | |
武夷山市 | 99.3 | 2.09 | 臭氧 | |
建阳区 | 99.3 | 2.36 | 臭氧 | |
光泽县 | 99.3 | 2.55 | 臭氧 | |
邵武市 | 99.3 | 2.58 | 细颗粒物、臭氧 | |
龙岩 | 连城县 | 100 | 2.05 | 臭氧 |
永定区 | 99.3 | 1.97 | 臭氧 | |
武平县 | 99.3 | 2.18 | 细颗粒物 | |
长汀县 | 99.3 | 2.33 | 臭氧 | |
漳平市 | 99.3 | 2.34 | 臭氧 | |
上杭县 | 99.3 | 2.51 | 臭氧 | |
宁德 | 福鼎市 | 100 | 2.19 | 可吸入颗粒物 |
柘荣县 | 100 | 2.34 | 臭氧 | |
霞浦县 | 100 | 2.50 | 二氧化氮 | |
周宁县 | 99.3 | 2.02 | 臭氧 | |
屏南县 | 99.3 | 2.06 | 臭氧 | |
寿宁县 | 99.3 | 2.19 | 臭氧 | |
古田县 | 99.3 | 2.38 | 臭氧 | |
福安市 | 99.3 | 2.64 | 臭氧 |
备注:综合指数越小,表示环境空气质量相对越好。
原文链接:https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/ywxx/kjjc/202306/t20230630_6195887.htm
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2020-07-23 为认真落实习近平总书记...
- 2020-07-23 7月15日下午,江西省...
- 2020-05-25 黄龙山庄旅游区地处燕山...
- 2020-05-25 天鹅湖位于沽源县城北3...
- 2020-07-23 日前,黑龙江省文化和旅...
- 2020-07-23 近日,财政部发布《关于...
- 2020-05-25 香河县位于有京津走廊之...
- 2020-05-25 玉田县净觉寺始建于唐代...