8月份北京市平原地区街道(乡镇)道路尘负荷监测结果排名
时间:2022-02-25 20:59:39 来源: 作者: 点击:
为有效控制道路扬尘污染,压实属地扬尘治理责任,北京市生态环境局委托第三方机构,2021年8月对本市平原地区273个街道(乡镇)合计1996条道路进行了道路尘负荷监测。结果表明,东城区和平里街道、东城区景山街道、东城区东华门街道为全市平原地区道路尘负荷最低的三个街道(乡镇);朝阳区东坝地区、朝阳区金盏乡、通州区文景街道为全市平原地区道路尘负荷最高的三个街道(乡镇);丰台区看丹路、朝阳区定辛庄南北路、房山区东平街为全市平原地区道路尘负荷最高的三条道路。
2021年8月全市平原地区道路尘负荷排名前10名的街道(乡镇)
排名(正序) | 行政区 | 街道(乡镇) | 分数(百分制) |
1 | 东城区 | 和平里街道 | 98.3 |
1 | 东城区 | 景山街道 | 98.3 |
东城区 | 东华门街道 | 98.3 | |
东城区 | 龙潭街道 | 98.2 | |
4 | 东城区 | 北新桥街道 | 98.2 |
4 | 东城区 | 东直门街道 | 98.2 |
4 | 东城区 | 东四街道 | 98.2 |
8 | 西城区 | 德胜街道 | 97.8 |
8 | 西城区 | 什刹海街道 | 97.8 |
10 | 昌平区 | 城北街道 | 97.7 |
2021年8月全市平原地区道路尘负荷排名后30名的街道(乡镇)
排名(倒序) | 行政区 | 街道(乡镇) | 分数(百分制) |
1 | 朝阳区 | 东坝地区 | 62.7 |
2 | 朝阳区 | 金盏乡 | 63.3 |
3 | 通州区 | 文景街道 | 66.0 |
4 | 海淀区 | 上庄镇 | 66.6 |
5 | 朝阳区 | 黑庄户地区 | 67.5 |
6 | 房山区 | 新镇街道 | 73.2 |
7 | 房山区 | 窦店镇 | 74.7 |
8 | 丰台区 | 看丹街道 | 75.0 |
9 | 房山区 | 周口店镇 | 76.5 |
10 | 密云区 | 十里堡镇 | 76.8 |
10 | 顺义区 | 高丽营镇 | 76.8 |
12 | 昌平区 | 沙河镇 | 77.3 |
13 | 朝阳区 | 东风地区 | 78.3 |
14 | 石景山区 | 五里坨街道 | 79.0 |
14 | 通州区 | 潞邑街道 | 79.0 |
16 | 昌平区 | 马池口镇 | 79.3 |
17 | 朝阳区 | 南磨房地区 | 79.8 |
17 | 顺义区 | 南彩镇 | 79.8 |
19 | 大兴区 | 采育镇 | 80.3 |
19 | 通州区 | 临河里街道 | 80.3 |
21 | 通州区 | 宋庄镇 | 80.5 |
22 | 平谷区 | 山东庄镇 | 80.8 |
23 | 大兴区 | 长子营镇 | 81.0 |
24 | 海淀区 | 永定路街道 | 81.3 |
24 | 朝阳区 | 王四营地区 | 81.3 |
24 | 通州区 | 通运街道 | 81.3 |
27 | 海淀区 | 四季青镇 | 81.5 |
27 | 朝阳区 | 小红门地区 | 81.5 |
29 | 朝阳区 | 首都机场街道 | 81.8 |
30 | 丰台区 | 北宫镇 | 82.0 |
2021年8月全市平原地区道路尘负荷排名后10名的道路
排名(倒序) | 道路名称 | 所在区街道(乡镇) | 分数(百分制) |
看丹路 | 丰台区看丹街道 | 43.7 | |
2 | 定辛庄南北路 | 朝阳区黑庄户地区 | 44.8 |
3 | 东平街 | 房山区新镇街道 | 44.9 |
4 | 东坝中街 | 朝阳区东坝地区 | 45.0 |
5 | 蟹岛西路 | 朝阳区金盏乡 | 45.2 |
6 | 大柳树路 | 朝阳区南磨房地区 | 48.2 |
7 | 田府村路 | 通州区文景街道 | 48.4 |
8 | 东小营路 | 海淀区上庄镇 | 48.5 |
9 | 北沙河西三路 | 昌平区沙河镇 | 49.6 |
10 | 秀府路 | 石景山区五里坨街道 | 49.7 |
2021年8月各区道路尘负荷均值排名
排名(正序) | 行政区 | 分数(百分制) |
1 | 东城区 | 97.2 |
2 | 西城区 | 95.8 |
3 | 怀柔区 | 94.3 |
4 | 海淀区 | 92.3 |
4 | 丰台区 | 92.3 |
6 | 延庆区 | 91.7 |
7 | 门头沟区 | 90.7 |
8 | 顺义区 | 90.3 |
9 | 石景山区 | 90.0 |
10 | 昌平区 | 89.0 |
10 | 经开区 | 89.0 |
12 | 大兴区 | 88.7 |
13 | 平谷区 | 88.3 |
14 | 朝阳区 | 87.3 |
15 | 通州区 | 85.0 |
16 | 密云区 | 83.8 |
17 | 房山区 | 83.3 |
注:评分采用百分制,将道路无尘土情况定义为100分。道路尘负荷越高,即路面尘土越多,评分分数越低,道路扬尘污染越严重;道路尘负荷越低,即路面尘土越少,评分分数越高,道路扬尘污染越小。
原文链接:http://sthjj.beijing.gov.cn/bjhrb/index/xxgk69/sthjlyzwg/hjjc/11118940/index.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新信息
- 2020-07-23 广州市政府新闻办公室日...
- 2020-07-23 在当前疫情防控常态化条...
- 2020-07-23 7月16日,“积跬步 ...
- 2020-07-23 7月17日,作为第四届...
- 2021-03-31
- 2021-03-30
- 2021-03-30
- 2021-05-07